| Artikel | Preis (Stück) | Mindestabnahme (Stück) |
| Heizöl-Standardkalender | 1,41 EUR | 50 |
| Heizöl-Premiumkalender (mit Gutschein) | 1,51 EUR | 50 |
| 5-Monatskalender | 3,99 EUR | 50 |
| 3-Monatskalender | 3,90 EUR | 50 |
| Taschenkalender | 1,13 EUR | 200 |
| Tisch-Querkalender | 3,00 EUR | 50 |
| Scheckkartenkalender | 0,18 EUR | 250 |
| B4-Versandhüllen | 0,13 EUR | 1.000 |
| Preis Firmeneindruck: | ||
| 1-farbig | 55,00 EUR | einmalig |
| 2-farbig | 110,00 EUR | einmalig |
| 3-farbig | 150,00 EUR | einmalig |
| 4-farbig | 200,00 EUR | einmalig |
| Rabatte: | Mengenrabatt: Wir gewähren einen Mengenrabatt gegenüber dem Listenpreis nach folgender Staffel |
|
| • ab 1000 Stück | 1% Rabatt | |
| • ab 2000 Stück | 2% Rabatt | |
| • ab 3000 Stück | 3% Rabatt | |
| Frühbestellerrabatt: Bei Eingang Ihrer Bestellung bis zum 31.05.2011 gibt es einen Rabatt von 5% auf den Listenpreis. | ||
| Bestellannahmeschluß: | 31.07.2011 | |
| Auslieferung: | ab 39. KW 2011 | |
Für den Firmeneindruck wird kein Rabatt gewährt! |
||
| Alle Preise gelten einschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand. Zahlung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug. | ||
|---|---|---|
Die Bestellformulare zum Ausdrucken:
[HIER DOWNLOAD]
Um die Formulare anzeigen und drucken zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader von Adobe. Sie können das Programm kostenlos von der Adobe-Homepage herunterladen.